SEMESTER 1
| NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | RPS |
| 1 | Teori Komunikasi Lanjutan | 253240013 | 3 | UNDUH |
| 2 | Manajemen Komunikasi Korporat | 253240023 | 3 | UNDUH |
| 3 | Statistika untuk Penelitian Komunikasi | 253240033 | 3 | UNDUH |
| 4 | Survei dan Eksperimen dalam Penelitian Komunikasi | 253240043 | 3 | UNDUH |
| 5 | Etika dan Filsafat Komunikasi | 253240053 | 3 | UNDUH |
| 6 | Komunikasi Pemasaran | 253240063 | 3 | UNDUH |
| 7 | Paradigma Ilmu Komunikasi (Matrikulasi) | 253240073 | 3 | UNDUH |
SEMESTER 2
SEMESTER 3
| NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | RPS |
| 1 | Komunikasi Antar Budaya dalam Konteks Korporat | 253240143 | 3 | UNDUH |
| 2 | Audit Komunikasi | 253240153 | 3 | UNDUH |
| 3 | Kepemimpinan dan Komunikasi | 253240163 | 3 | UNDUH |
| 4 | Coorporate Social Responbility | 253240173 | 3 | UNDUH |
| 5 | Seminar dan Workshop Penelitian | 253240183 | 4 | UNDUH |
| 6 | Manajemen Brand (pilihan) | 253240223 | 3 | UNDUH |
| 7 | Manajemen Stratejik (pilihan) | 253240233 | 3 | UNDUH |
| 8 | Manajemen Proyek Komunikasi (pilihan) | 253240233 | 3 | UNDUH |
SEMESTER 4
| NO | MATA KULIAH | KODE | SKS |
| 1 | Proposal Tesis | 253240223 | 5 |
| 2 | Seminar Hasil | 253240223 | 4 |
| 3 | Tesis | 253240223 | 3 |